| Тип | Полотенцесушитель водяной |
| Модель | Хорда |
| Теплоотдача (Qвт) | 149 |
| Площадь помещения (м²) | 1,49 |
| Объем помещения (м³) | 3,7 |
|
ПолимерПротект |
Есть |
| Рабочее давление | до 15 атм |
| Давление испытаний | 25 атм |
| Температура теплоносителя | до 95°С |
| Профиль коллектора | Круглый |
| Материал | Нержавеющая сталь AISI 304 L |
| Максимальная нагрузка (кг) | 5 |
| Количество перемычек | 3 |
| Диаметр перемычки (мм) | 25 |
| Диаметр коллектора (мм) | 32 |
| Гарантия (лет) | 10 |
| Страна производителя | Россия |
Подключение| Подключение | Вертикальное / горизонтальное |
| Межосевое расстояние по Y | 600 |
| Межосевое расстояние по X | 600 |
|
Присоединительный размер |
НР G 1/2" / НР G 3/4" (эксцентрик) |
Размеры| Типоразмер | 600x195 |
| Высота (мм) | 600 |
| Ширина (мм) | 195 |
| Внешние габариты - высота (мм) | 650 |
| Внешние габариты - ширина (мм) | 50 |
| Внешние габариты - глубина (мм) | 174 |
Упаковка| Масса брутто (кг) | 2.98 |
| Объем упаковки (м³) | 0.012 |
| Высота упаковки (мм) | 640 |
| Ширина упаковки (мм) | 170 |
| Глубина упаковки (мм) | 110 |
На сайте используется технология cookie, сервис web-аналитики Яндекс. Метрика, собираются пользовательские данные. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете, что ознакомлены и согласны с условиями их сбора и использования. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.