| Тип | Полотенцесушитель водяной |
| Модель | Богема+ прямая |
| Теплоотдача (Qвт) | 324 |
| Площадь помещения (м²) | 3,2 |
| Объем помещения (м³) | 8,1 |
|
ПолимерПротект |
Есть |
| Рабочее давление | до 15 атм |
| Давление испытаний | 25 атм |
| Температура теплоносителя | до 95°С |
| Перемычка | Прямая |
| Профиль коллектора | Круглый |
| Материал | Нержавеющая сталь AISI 304 L |
| Максимальная нагрузка (кг) | 5 |
| Количество перемычек | 20 |
| Диаметр перемычки (мм) | 18 |
| Диаметр коллектора (мм) | 32 |
| Гарантия (лет) | 10 |
| Страна производителя | Россия |
Подключение|
Универсальное подключение |
Да |
| Подключение | Диагональное / нижнее / вертикальное |
| Межосевое расстояние по Y | 1200 |
| Межосевое расстояние по X | 150 |
|
Присоединительный размер |
НР G 1/2" / НР G 3/4" (эксцентрик) |
Размеры| Типоразмер | 1200x150 |
| Высота (мм) | 1200 |
| Ширина (мм) | 150 |
| Внешние габариты - высота (мм) | 1262 |
| Внешние габариты - ширина (мм) | 200 |
| Внешние габариты - глубина (мм) | 76 |
Упаковка| Масса брутто (кг) | 5.9 |
| Объем упаковки (м³) | 0.016 |
| Высота упаковки (мм) | 1490 |
| Ширина упаковки (мм) | 230 |
| Глубина упаковки (мм) | 45 |
На сайте используется технология cookie, сервис web-аналитики Яндекс. Метрика, собираются пользовательские данные. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете, что ознакомлены и согласны с условиями их сбора и использования. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.